Tuấn Phát chuyên cung cấp Thép Tấm Chịu Nhiệt A516 GR.55/60/65/70/60S/70S....A515 GR.60/65/70 xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...
Ứng dụng: Thép tấm cường lực cao a516 sử dụng để chế tạo nồi hơi, lò hơi, đóng tàu và công trình dầu khí ngoài biển, bể chứa dầu, nhà xưởng, kiến trúc ..
Thép tấm A516 là thép tấm cường lực cao, nhiệt độ thấp, có hàm lượng carbon trung bình.
Định danh:
Tên sản phẩm | |
Độ dày | 6mm – 40mm |
Chiều dài | 6000 – 12000mm |
Vật liệu thép | ASTM A516 Gr55, A516 Gr60, A516 Gr65, A516 Gr70 |
Tiêu chuẩn | ASTM A516 |
Công dụng | công nghiệp ô tô, công nghiệp điện, công nghiệp xây dựng, công nghiệp đóng tàu, dầu, khí nội thất và sản xuất máy móc nông nghiệp |
Kỹ thuật | Thép tấm cán nóng |
Bề mặt hoàn thiện | Trần Đen Mạ kẽm Dầu |
Thành phần hóa học
Thành phần hóa học thép tấm A516 | |||||
Grade | Nguyên tố Max (%) | ||||
C max | Si | Mn | P max | S max | |
Thép tấm A516 grade 55 | 0.18-0.26 | 0.13-0.45 | 0.55-1.30 | 0.035 | 0.035 |
Thép tấm A516 grade 60 | 0.21-0.27 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
Thép tấm A516 grade 65 | 0.24-0.29 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
Thép tấm A516 grade 70 | 0.27-0.31 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
Carbon Equivalent: Ceq = 【C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15】%
Tính chất cơ lý
Grade | Tính chất cơ lý |
|||
Độ dày | Giới hạn chảy | Độ bền kéo | Độ dãn dài | |
A516 grade 55 | mm | Min Mpa | Mpa | Min % |
6-50 | 205 | 380-515 | 27% | |
50-200 | 205 | 380-515 | 23% | |
A516 grade 60 | 6-40 | 220 | 415-550 | 25% |
40-100 | 220 | 415-550 | 21% | |
A516 grade 65 | 6-40 | 240 | 450-585 | 23% |
40-100 | 240 | 450-585 | 19% | |
A516 grade 70 | 6-40 | 260 | 485-620 | 21% |
40-100 | 260 | 485-620 | 17% |
Mác thép tương đương
Mác thép tương đương | |||||||
Mỹ | Bỉ | Đức | Pháp | Italy | Thụy Điển | Ấn Độ | Nhật bản |
Thép tấm A516 gr 50 | E St E315 | Fe 460-2-KG | SS29,12,01 | ||||
Thép tấm A516 gr 60 |
E St E315 | Fe 460-2-KG | SS29,12,01 | ||||
Thép tấm A516 gr 65 |
St E315 | Fe 460-2-KG | SS29,12,01 | ||||
Thép tấm A516 gr 70 | E St E315 | Fe 460-2-KG | SS29,12,01 |