Địa chỉ: Số 22, Đường số 2, Lô O45, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM
Chi tiết sản phẩm

Thép ống hàn ,ống đúc API 5L phi 13,15,17,21,27,34,508 sch40

Mã sản phẩm : API 5L phi 13,15,17,21,27,34,508 sch40
Giá bán : Liên hệ
Mô tả : Thep ong han api 5l,thép ống hàn api 5l,thép ống đúc api 5l,thep ong han api 5l phi 13,17,21,34,508 sch40
OD
(mm)
WT
(mm)
L
(m)
QUALITY
17.3 2.3-3.2 6.0-12.0  
21.7 2.8-5.0 6.0-12.0  
27.2 3.0-6.0 6.0-12.0  
34.0 3.0-3.5-4.0-6,0 6.0-12.0  
38.0 3.0-6.0-11 6.0-12.0  
42.0 3.0-3.5-4.0-11 6.0-12.0  
48.0 3.0-3.5-4.0-11 6.0-12.0  
51.0 3.0-3.5-4.0-11 6.0-12.0  
60.3 3.0-3.5-4.0-12 6.0-12.0  
73.0 4.0-5.0-5.5-6.0-12.7 6.0-12.0  
76.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-12.7 6.0-12.0  
89.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0  
102.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0  
108.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0  
114.3 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0  
140.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0  
159.0 4.5-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0  
168.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0  
178.0 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-25 6.0-12.0  
194.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0  
203.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0  
219.0 3.96-5.16-6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0  
273.0 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-12.7-25 6.0-12.0  
325.0 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0  
377.0 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-19.1-25 6.0-12.0  
406.4 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-19.1-25 6.0-12.0  
508.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-19.1-25 6.0-12.0  
559.0 5.6-8.0-10.3-12.7-16.0-19.1-25    
610.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0 6.0-12.0  
660.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0-25.5 6.0-12.0  
711.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0-25.5 6.0-12.0  
813.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0-25.5-27,0